Last modified: 2016-01-02 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[4] [5] [6] [7] [8] |
by M. Schmöger, 13 January 2010 | by M. Schmöger, 13 January 2010 |
Name of municipality: | Ferlach (Borovlje) |
Status: | Stadtgemeinde (town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Klagenfurt-Land |
Description of arms (German): | Roter Halbrundschild mit schwarzstämmigem grünem Föhrenbaum, rechts oben von zwei silbernen gekreuzten Nägeln, links oben von einem nach unten gerichteten silbernen Föhrenzapfen und links unten von einem silbernen Gewehr beseitet, von dessen Lauf eine silbern und schwarz konturierte rote Schützenscheibe überlegt ist. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Gules, a pine Vert trunked Sable, in dexter chief two nails in saltire Argent, in sinister chief a pine cone Argent, in sinister base a bullseye outlined Argent and Sable surmounted by a rifle Argent. |
Adoption date of arms: | 27 August 1960, again 20 June 1973 |
Description of flag: | two stripes, red-green, with coat-of-arms [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
Adoption date of flag: | 27 August 1960, again 20 June 1973 |
Sources: | [1] [dew06], see also PDF
at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] list of Austrian municipal colours, by Jan Miller, 18 February 1965/ 16 April 1965/ 24 June 1965 (archive Arnold Rabbow) [4] http://www.feuerwehr-ferlach.at/pics/manngr.jpg [5] http://www.vs-maria-rain.ksn.at/aktivitaeten/Bezirksjugendsingen%2007-2.jpg [6] http://www.elnet.at/slike/11-10-2007/m_kvartet%20smrtnik.jpg [7] http://www.elnet.at/slike/11-10-2007/m_didldumdaj.jpg [8] http://www.elnet.at/slike/11-10-2007/m_slak.jpg |