Last modified: 2014-04-29 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
images by M. Schmöger, 26 April 2014
Name of municipality: | Leibnitz |
Status: | Ortsgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Leibnitz |
Description of arms (German): | Ein blauer Schild, durchzogen von einer auf Rasenboden stehenden gezinnten Quadermauer. Auf derselben erhebt sich eine Kirche mit drei Bogenfenstern in der Vorderfront und einer an der linken Seite befindlichen geöffneten Eingangstüre. Auf der Mitte des roten Satteldaches, das an beiden Enden mit je einem goldenen Knopfe und einer solchen Kreuzblume besteckt ist, ragt ein rotbedachter, mit einem Fenster versehener, sechseckiger Turm hervor, dessen Spitze mit einem goldenen Knopfe und solchen Kreuze geziert ist. Den Schild umgibt eine ornamentierte, bronzefarbene Einfassung, auf deren Hauptrande eine silberne Mauerkrone mit fünf sichtbaren Zinnen ruht. |
Blazoning of arms (English): | Azure, standing on a base Vert a wall masoned and embattled; behind it a church with three arched windows on the front and an opened door at the sinister; the gabled roof Gules is topped on both ends with a knob and crosslet Or, in the center a hexagonal steeple with a roof Gules and a window, topped with a knob and crosslet Or. The shield with an ornamented border of Bronze colour and a mural crown with five visible embattlements Argent. |
Adoption date of arms: | 16 October 1913, based on the traditional arms |
Description of flag: | two stripes, white-green, with arms |
Flag used since: | (?) |
Sources: | Arms: [1] [wdy64] [2] [k4p54] [3] [ksj56] [4] [pus63] [5] http://www.leibnitz.at/gemeindeamt/html/stadtwappen.pdf [6] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Leibnitz Sources for the flag: flag photos at http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/PA024560.jpg (broken link) http://www.leibnitz.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=80865&mode=T&width=992&height=200&ratio=true&fit=false&shadow=false http://static.panoramio.com/photos/large/387287.jpg http://www.blasmusik-leibnitz.at/content/images/2010/Ehrungen-2010_web.jpg http://media05.regionaut.meinbezirk.at/2013/06/24/4536847_web.jpg?1372096048 http://www.nms-wildon.at/wp-content/uploads/2013/06/ljs8.jpg http://www.nms-wildon.at/wp-content/uploads/2013/06/ljs9.jpg |
Remark: | older flags show the arms in a elaborated cartouche shield, while newer flags show it in a simpler half-round shield. |
M. Schmöger, 26 April 2014