Last modified: 2016-01-02 by rob raeside
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Altheim | Stadtgemeinde | blue-yellow-red | 11 July 1969 | (1781) |
Aspach | Marktgemeinde | white-red* | ? | 14 April 1928 |
Auerbach | Ortsgemeinde | green-yellow-black | 13 September 1993 | 13 September 1993 |
Braunau a.I. | Stadtgemeinde | green-white | 18 July 1960 | (1331) |
Burgkirchen | Ortsgemeinde | blue-white-blue | 22 February 1971 | 22 February 1971 |
Eggelsberg | Marktgemeinde | blue-yellow | 7 January 1970 | 7 January 1970 |
Feldkirchen bei Mattighofen | Ortsgemeinde | red-yellow | 18 June 1973 | 18 June 1973 |
Franking | Ortsgemeinde | yellow-blue-yellow | 15 January 1973 | 15 January 1973 |
Geretsberg | Ortsgemeinde | green-white-blue | 12 March 1979 | 12 March 1979 |
Gilgenberg am Weilhart | Ortsgemeinde | white-blue | 24 February 1975 | 24 February 1975 |
Haigermoos | Ortsgemeinde | yellow-blue-white | 1 April 1968 | 1 April 1968 |
Handenberg | Ortsgemeinde | red-white-blue | 9 January 1978 | 9 January 1978 |
Helpfau-Uttendorf | Marktgemeinde | blue-yellow | ? | 25 April 1486 |
Hochburg-Ach | Ortsgemeinde | yellow-blue | 22 May 1967 | 22 May 1967 |
Höhnhart | Ortsgemeinde | black-yellow-green | 10 July 1978 | 10 July 1978 |
Jeging | Ortsgemeinde | blue-yellow-blue | 8 November 1976 | 8 November 1976 |
Kirchberg bei Mattighofen | Ortsgemeinde | red-white-blue | 17 December 1979 | 17 December 1979 |
Lengau | Ortsgemeinde | green-white | 9 July 1979 | 9 July 1979 |
Lochen | Ortsgemeinde | white-green | 2 August 1971 | 2 August 1971 |
Maria-Schmolln | Ortsgemeinde | white-green-yellow | 2 December 1974 | 2 December 1974 |
Mattighofen | Stadtgemeinde | red-green | ?/7 April 1986 | (1721) |
Mauerkirchen | Marktgemeinde | blue-red-yellow | 8 October 1962 | (1534) |
Mining | Ortsgemeinde | blue-yellow-blue | 3 February 1969 | 3 February 1969 |
Moosbach | Ortsgemeinde | white-green | 21 January 1991 | 21 January 1991 |
Moosdorf | Ortsgemeinde | yellow-green | 9 January 1978 | 9 January 1978 |
Munderfing | Ortsgemeinde | green-white-green | 27 September 1971 | 13 September 1971 |
Neukirchen an der Enknach | Ortsgemeinde | red-white-black | 5 August 1974 | 5 August 1974 |
Ostermiething | Marktgemeinde | blue-white-red | 24 September 1973 | 17 April 1928 |
Palting | Ortsgemeinde | blue-white-blue | 26 November 1973 | 26 November 1973 |
Perwang am Grabensee | Ortsgemeinde | white-red-yellow | 25 September 1972 | 25 September 1972 |
Pfaffstätt | Ortsgemeinde | yellow-green-yellow | 14 September 1987 | 14 September 1987 |
Pischelsdorf am Engelbach | Ortsgemeinde | red-yellow-green | 25 May 1981 | 25 May 1981 |
Polling im Innkreis | Ortsgemeinde | green-yellow-red | 19 January 1981 | 19 January 1981 |
Roßbach | Ortsgemeinde | blue-white | 27 March 1972 | 27 March 1972 |
Sankt Georgen am Fillmannsbach | Ortsgemeinde | red-yellow-black | 21 January 1985 | 21 January 1985 |
Sankt Johann am Walde | Ortsgemeinde | green-yellow | 18 April 1983 | 18 April 1983 |
Sankt Pantaleon | Ortsgemeinde | blue-white-green | 13 October 1969 | 13 October 1969 |
Sankt Peter am Hart | Ortsgemeinde | green-yellow-blue | 9 November 1981 | 9 November 1981 |
Sankt Radegund | Ortsgemeinde | yellow-red | 2 June 1980 | 2 June 1980 |
Sankt Veit im Innkreis | Ortsgemeinde | green | 30 June 1986 | 30 June 1986 |
Schalchen | Ortsgemeinde | blue-white-red | 22 September 1975 | 22 September 1975 |
Schwand im Innkreis | Ortsgemeinde | green-white-black | 3 August 1987 | 3 August 1987 |
Tarsdorf | Ortsgemeinde | green-white-red | 12 October 1981 | 12 October 1981 |
Treubach | Ortsgemeinde | red-white-green | 18 May 1981 | 18 May 1981 |
Überackern | Ortsgemeinde | green-yellow | 19 March 1990 | 19 March 1990 |
Weng im Innkreis | Ortsgemeinde | green-yellow-green | 25 August 1986 | 25 August 1986 |
See also: