Last modified: 2016-01-02 by rob raeside
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Afiesl | Ortsgemeinde | white-green | 12 October 1981 | 12 October 1981 |
Ahorn | Ortsgemeinde | white-green-white | 14 November 1984 | 14 November 1984 |
Aigen im Mühlkreis | Marktgemeinde | black-white-green | ? | (1712) |
Altenfelden | Marktgemeinde | green-yellow | 24 April 1978 | 24 April 1978 |
Arnreit | Ortsgemeinde | green-yellow-green | 20 March 1978 | 20 March 1978 |
Atzesberg | Ortsgemeinde | yellow-green | 3 April 1989 | 3 April 1989 |
Auberg | Ortsgemeinde | green-white | 6 May 1991 | 6 May 1991 |
Berg bei Rohrbach | Ortsgemeinde | red-white-black | 11 October 1982 | 11 October 1982 |
Haslach an der Mühl | Marktgemeinde | blue-yellow-red | 6 May 1958 | (1472) |
Helfenberg | Ortsgemeinde | red-white | 26 August 1968 | 26 August 1968 |
Hofkirchen im Mühlkreis | Marktgemeinde | blue-white-green | ? | (1571) |
Hörbich | Ortsgemeinde | green-yellow-black | 13 May 1996 | 13 May 1996 |
Julbach | Ortsgemeinde | blue-white | 15 November 1971 | 15 November 1971 |
Kirchberg ob der Donau | Ortsgemeinde | green-yellow-blue | 14 July 1980 | 14 July 1980 |
Klaffer am Hochficht | Ortsgemeinde | blue-yellow-green | 12 June 1978 | 12 June 1978 |
Kleinzell im Mühlkreis | Ortsgemeinde | green-white-green | 24 April 1978 | 24 April 1978 |
Kollerschlag | Marktgemeinde | yellow-blue | 19 October 1970 | 19 October 1970 |
Lembach im Mühlkreis | Marktgemeinde | blue-yellow | ? | (1750) |
Lichtenau im Mühlkreis | Ortsgemeinde | blue-white-blue | 15 November 1976 | 15 November 1976 |
Nebelberg | Ortsgemeinde | yellow-green-yellow | 20 July 1992 | 20 July 1992 |
Neufelden | Marktgemeinde | blue-yellow-red | ? | 4 May 1568 |
Neustift im Mühlkreis | Ortsgemeinde | green-white-red | 15 December 1975 | 15 December 1975 |
Niederkappel | Ortsgemeinde | red-white-blue | 19 April 1982 | 19 April 1982 |
Niederwaldkirchen | Marktgemeinde | green-yellow-red | 16 June 1975 | 19 October 1970 |
Oberkappel | Marktgemeinde | white-green | 12 October 1981 | 12 October 1981 |
Oepping | Ortsgemeinde | green-white-blue | 28 May 1984 | 28 May 1984 |
Peilstein im Mühlviertel | Marktgemeinde | white-blue | ? | (17xx) |
Pfarrkirchen im Mühlkreis | Ortsgemeinde | red-white-green | 10 December 1979 | 10 December 1979 |
Putzleinsdorf | Marktgemeinde | blue-white-green | ? | (1677) |
Rohrbach | Stadtgemeinde | black-green | ?/14 April 1986 | 12 March 1512 |
Sankt Johann am Wimberg | Ortsgemeinde | red-yellow-blue | 2 April 1984 | 2 April 1984 |
Sankt Martin im Mühlkreis | Marktgemeinde | blue-white-red | 15 January 1973 | 15 January 1973 |
Sankt Oswald bei Haslach | Ortsgemeinde | blue-white | 21 August 1978 | 21 August 1978 |
Sankt Peter am Wimberg | Marktgemeinde | red-yellow-green | 10 April 1972 | 10 April 1972 |
Sankt Stefan am Walde | Ortsgemeinde | yellow | 17 May 1971 | 17 May 1971 |
Sankt Ulrich im Mühlkreis | Ortsgemeinde | yellow-red | 18 April 1983 | 18 April 1983 |
Sankt Veit im Mühlkreis | Ortsgemeinde | blue-white | 20 April 1970 | 20 April 1970 |
Sarleinsbach | Marktgemeinde | green-white-green | 17 July 1995 | (1571) |
Schlägl | Ortsgemeinde | green-yellow | 4 September 1978 | 4 September 1978 |
Schönegg | Ortsgemeinde | red-yellow | 19 January 1970 | 19 January 1970 |
Schwarzenberg am Böhmerwald | Ortsgemeinde | green-white-black | 12 September 1983 | 12 September 1983 |
Ulrichsberg | Marktgemeinde | blue-white* | ? | 19 February 1929 |
See also: